Stopka do maszyn Typ DKHGT/DKHGT HYGENIC
Stopka nierdzewna do maszyn do dużych obciążeń typu DKHGT:
– możliwość odchylenia pręta do 15′
– odseparowana stopka od podstawy
– połączenie stałe z gumą antypoślizgową
– łatwa do czyszczenia
– forma Hygenic dostępna z nakrętką zabezpieczającą przed niepożądanymi nieczystościami (stosowane głownie w przemyśle spożywczym)

| PODSTAWY DO STOPEK | ||||
| OPIS KODU | DKHGT90 | DKHGT 110 | ||
| DKHGTT40 | – Średnica podstawy | Średnica podstawy | 90 | 110 |
| 12 | – Średnica pręta | B (mm) DKHGT z gumą antypoślizgową = B (mm) DKHGT HYGENIC z gumą antypoślizgową- | 23 | 23 |
| 100 | – Długość pręta | B (mm) DKHGT bez gumy antypoślizgowej / B (mm) DKHGT HYGENIC bez gumy antypoślizgowej | 18 | 18 |
| Obciążenie (N) | 300 000 | 300 000 | ||
| GWINTY DO STOPEK DKHGT | ||||
| Długość gwintu | M 24 | M 30 | M 36 | M 42 |
| 70 mm | ||||
| 100 mm | ||||
| 150 mm | ||||
| 180 mm | ||||
| 230 mm | ||||
| 310 mm | ||||
| KLUCZ | 19 | 24 | 30 | 36 |
STOPKA TYPU DKHGT HYGENIC
| GWINTY I NAKRĘTKI DO STOPEK DKHGT HYGENIC | |||||
| GWINT | DŁUGOŚĆ (A) | WYSOKOŚĆ (L) | Ø1 | A1 | C |
| M16 | 166 | 78 | 24,50 | 55 | 40 |
| M16 | 216 | 110 | 24,50 | 85 | 70 |
| M20 | 166 | 78 | 29,90 | 55 | 40 |
| M20 | 216 | 110 | 29,90 | 85 | 70 |
| M24 | 166 | 78 | 33,00 | 55 | 40 |
| M24 | 216 | 110 | 33,00 | 85 | 70 |
| M30 | 166 | 78 | 39,50 | 55 | 36 |
| M30 | 216 | 110 | 39,50 | 85 | 66 |
| M36 | 166 | 78 | 49,50 | 55 | 36 |
| M36 | 216 | 110 | 49,50 | 85 | 66 |
Zapytaj o produkt
