Stopka do maszyn Typ DKH/DKH HYGENIC
Stopka nierdzewna do maszyn do małych i średnich obciążeń typu DKH (opcjonalnie Hygenic):
– możliwość odchylenia pręta do 10′
– połączenie stałe z gumą antypoślizgową
– zaokrąglona podstawa łatwa do czyszczenia
– forma Hygenic dostępna z nakrętką zabezpieczającą przed niepożądanymi nieczystościami (stosowane głownie w przemyśle spożywczym)

OPIS KODU
DKH60 – Średnica podstawy
12 – Średnica pręta
100 – Długość pręta
| PODSTAWY DO STOPEK | |||||||
| DKH60 | DKH80 | DKH100 | DKH120 | DKH140 | |||
| Średnica podstawy | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | ||
| B (mm) DKH / B (mm)DKH HYGENIC | 31 / 25 | 32 / 26 | 36 / 30 | 41 / 35 | 43 / 37 | ||
| Obciążenie (N) | 7 000 | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | ||
| GWINTY DO STOPEK DKH | |||||||
| Długość gwintu | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 | M 30 | M 36 | M 42 |
| 50 mm | |||||||
| 70 mm | |||||||
| 100 mm | |||||||
| 150 mm | |||||||
| 180 mm | |||||||
| 230 mm | |||||||
| 310 mm | |||||||
| 10 | 13 | 17 | 19 | 24 | 30 | 36 | |
STOPKA DKH HYGENIC
| GWINTY I NAKRĘTKI DO STOPEK DKH HYGENIC | |||||
| GWINT | DŁUGOŚĆ (A) | WYSOKOŚĆ (L) | Ø1 | A1 | C |
| M16 | 166 | 78 | 24,50 | 55 | 40 |
| M16 | 216 | 110 | 24,50 | 85 | 70 |
| M20 | 166 | 78 | 29,90 | 55 | 40 |
| M20 | 216 | 110 | 29,90 | 85 | 70 |
| M24 | 166 | 78 | 33,00 | 55 | 40 |
| M24 | 216 | 110 | 33,00 | 85 | 70 |
| M30 | 166 | 78 | 39,50 | 55 | 36 |
| M30 | 216 | 110 | 39,50 | 85 | 66 |
| M36 | 166 | 78 | 49,50 | 55 | 36 |
| M36 | 216 | 110 | 49,50 | 85 | 66 |
Zapytaj o produkt
