STOPKA DO MASZYN DO ZWIĘKSZONYCH OBCIĄŻEŃ TYP DKHXT
Cechy szczególne
-
Obciążenia nawet do 70 000 N
-
Kształt zorientowany higienicznie ze względu na powierzchnie samoodpływowe
-
Podstawa i trzpień są dwiema odrębnymi częściami (trzpień nie jest zintegrowany z podstawą)
-
Osiowo symetryczna wypukłość na podstawie
-
Umożliwia zastosowanie na skosach o maksymalnej wartości 15° na podłożach i wyposażeniu
-
Opcjonalne mocowanie do podłoża (patrz stopki z systemami kotwień)

| Podstawa (fi) | Gwint metryczny (M) |
Długość gwintu (mm) |
Wysokość łączna (mm) |
Obciążenie / 1 stopę (N) |
| A | A+B | |||
| 80 | 24 | 70 | 104 | 15.000 |
| 80 | 24 | 100 | 134 | 15.000 |
| 80 | 24 | 150 | 184 | 15.000 |
| 80 | 24 | 180 | 214 | 15.000 |
| 80 | 24 | 230 | 264 | 15.000 |
| 80 | 24 | 310 | 344 | 15.000 |
| 80 | 30 | 70 | 103 | 15.000 |
| 80 | 30 | 100 | 133 | 15.000 |
| 80 | 30 | 150 | 183 | 15.000 |
| 80 | 30 | 180 | 213 | 15.000 |
| 80 | 30 | 230 | 263 | 15.000 |
| 80 | 30 | 310 | 343 | 15.000 |
| 80 | 36 | 100 | 133 | 15.000 |
| 80 | 36 | 150 | 183 | 15.000 |
| 80 | 36 | 180 | 213 | 15.000 |
| 80 | 36 | 230 | 263 | 15.000 |
| 80 | 36 | 310 | 343 | 15.000 |
| 80 | 42 | 100 | 133 | 15.000 |
| 80 | 42 | 150 | 183 | 15.000 |
| 80 | 42 | 180 | 213 | 15.000 |
| 80 | 42 | 230 | 263 | 15.000 |
| 80 | 42 | 310 | 343 | 15.000 |
| 105 | 24 | 70 | 105 | 22.000 |
| 105 | 24 | 100 | 135 | 22.000 |
| 105 | 24 | 150 | 185 | 22.000 |
| 105 | 24 | 180 | 215 | 22.000 |
| 105 | 24 | 230 | 265 | 22.000 |
| 105 | 24 | 310 | 345 | 22.000 |
| 105 | 30 | 70 | 104 | 22.000 |
| 105 | 30 | 100 | 134 | 22.000 |
| 105 | 30 | 150 | 184 | 22.000 |
| 105 | 30 | 180 | 214 | 22.000 |
| 105 | 30 | 230 | 264 | 22.000 |
| 105 | 30 | 310 | 344 | 22.000 |
| 105 | 36 | 100 | 134 | 22.000 |
| 105 | 36 | 150 | 184 | 22.000 |
| 105 | 36 | 180 | 214 | 22.000 |
| 105 | 36 | 230 | 264 | 22.000 |
| 105 | 36 | 310 | 344 | 22.000 |
| 105 | 42 | 100 | 134 | 22.000 |
| 105 | 42 | 150 | 184 | 22.000 |
| 105 | 42 | 180 | 214 | 22.000 |
| 105 | 42 | 230 | 264 | 22.000 |
| 105 | 42 | 310 | 344 | 22.000 |
| 125 | 24 | 70 | 105 | 32.000 |
| 125 | 24 | 100 | 135 | 32.000 |
| 125 | 24 | 150 | 185 | 32.000 |
| 125 | 24 | 180 | 215 | 32.000 |
| 125 | 24 | 230 | 265 | 32.000 |
| 125 | 24 | 310 | 345 | 32.000 |
| 125 | 30 | 70 | 104 | 32.000 |
| 125 | 30 | 100 | 134 | 32.000 |
| 125 | 30 | 150 | 184 | 32.000 |
| 125 | 30 | 180 | 214 | 32.000 |
| 125 | 30 | 230 | 264 | 32.000 |
| 125 | 30 | 310 | 344 | 32.000 |
| 125 | 36 | 100 | 134 | 32.000 |
| 125 | 36 | 150 | 184 | 32.000 |
| 125 | 36 | 180 | 214 | 32.000 |
| 125 | 36 | 230 | 264 | 32.000 |
| 125 | 36 | 310 | 344 | 32.000 |
| 125 | 42 | 100 | 134 | 32.000 |
| 125 | 42 | 150 | 184 | 32.000 |
| 125 | 42 | 180 | 214 | 32.000 |
| 125 | 42 | 230 | 264 | 32.000 |
| 125 | 42 | 310 | 344 | 32.000 |
| 150 | 24 | 70 | 107 | 69.200 |
| 150 | 24 | 100 | 137 | 69.200 |
| 150 | 24 | 150 | 187 | 69.200 |
| 150 | 24 | 180 | 217 | 69.200 |
| 150 | 24 | 230 | 267 | 69.200 |
| 150 | 24 | 310 | 347 | 38.600 |
| 150 | 30 | 70 | 106 | 70.000 |
| 150 | 30 | 100 | 136 | 70.000 |
| 150 | 30 | 150 | 186 | 70.000 |
| 150 | 30 | 180 | 216 | 70.000 |
| 150 | 30 | 230 | 266 | 70.000 |
| 150 | 30 | 310 | 346 | 70.000 |
| 150 | 36 | 100 | 136 | 70.000 |
| 150 | 36 | 150 | 186 | 70.000 |
| 150 | 36 | 180 | 216 | 70.000 |
| 150 | 36 | 230 | 266 | 70.000 |
| 150 | 36 | 310 | 346 | 70.000 |
| 150 | 42 | 100 | 136 | 70.000 |
| 150 | 42 | 150 | 186 | 70.000 |
| 150 | 42 | 180 | 216 | 70.000 |
| 150 | 42 | 230 | 266 | 70.000 |
| 150 | 42 | 310 | 346 | 70.000 |
Zapytaj o produkt