STOPKA DO MASZYN DO ZWIĘKSZONYCH OBCIĄŻEŃ TYPU DKHXGT/DKHXGT-AS
Stopka poziomująca DKHXGT i DKHXGT-AS posiadająca ochronę wzoru i ochronę patentową stanowi optymalny wybór dla ciężkich maszyn i sprzętu w różnorodnych środowiskach produkcyjnych, będąc jednocześnie najbardziej higieniczną litą nóżką poziomującą o pełnym gwincie.
Nóżki DKHXGT i DKHXGT-AS składają się z podstawy i trzpienia stanowiących osobne elementy połączone za pomocą osiowo symetrycznej wypukłości na podstawie.
Zmniejszony nakład pracy podczas czyszczenia uzyskuje się dzięki kształtowi zorientowanemu higienicznie i zastosowaniu powierzchni samoodpływowych.
Stopka DKHXGT-AS jest wyposażona w wulkanizowaną, zatwierdzoną przez FDA. antywtbracyjną gumę antypoślizgową. blokującą przedostawanie się bakterii znajdujących się pod podstawą i tworzącą higieniczne przytwierdzenie do podłoża.

| TYP DKHXGT | TYP DKHXGT-AS | |||||||||
| Podstawa (fi) | Gwint metryczny (M) |
Długość gwintu (mm) |
Wysokość łączna (mm) |
Obciążenie / 1 stopę (N) |
Podstawa (fi) | Gwint metryczny (M) |
Długość gwintu (mm) |
Wysokość łączna (mm) |
Obciążenie / 1 stopę (N) |
|
| A | A+B | A | A+B | |||||||
| 105 | 20 | 150 | 171 | 48.200 | 105 | 20 | 150 | 176 | 48.200 | |
| 105 | 20 | 180 | 201 | 48.200 | 105 | 20 | 180 | 206 | 48.200 | |
| 105 | 24 | 150 | 170 | 69.200 | 105 | 24 | 150 | 175 | 69.200 | |
| 105 | 24 | 180 | 200 | 69.200 | 105 | 24 | 180 | 205 | 69.200 | |
| 105 | 30 | 150 | 199 | 110.000 | 105 | 30 | 150 | 174 | 110.000 | |
| 105 | 30 | 180 | 169 | 110.000 | 105 | 30 | 180 | 204 | 110.000 | |
| 105 | 36 | 150 | 199 | 110.000 | 105 | 36 | 150 | 174 | 110.000 | |
| 105 | 36 | 180 | 169 | 110.000 | 105 | 36 | 180 | 204 | 110.000 | |
| 105 | 42 | 150 | 169 | 110.000 | 105 | 42 | 150 | 174 | 110.000 | |
| 125 | 42 | 180 | 199 | 110.000 | 105 | 42 | 180 | 204 | 110.000 | |
| 125 | 20 | 150 | 171 | 48.200 | 125 | 20 | 150 | 176 | 48.200 | |
| 125 | 20 | 180 | 201 | 48.200 | 125 | 20 | 180 | 206 | 48.200 | |
| 125 | 24 | 150 | 170 | 69.200 | 125 | 24 | 150 | 175 | 69.200 | |
| 125 | 24 | 180 | 200 | 69.200 | 125 | 24 | 180 | 205 | 69.200 | |
| 125 | 30 | 150 | 169 | 110.000 | 125 | 30 | 150 | 174 | 110.000 | |
Zapytaj o produkt